
اختر VLTبحسب الموديل والاستخدام؛ وراجع المواصفات الفردية.
قارن تقنيات الرش المهبطي والسيراميك والكربون غير العضوي والأفلام الملونة والقابلة للتبديل. أكّد البنية وأبعاد اللفة وشروط توريد خط المنتجات والموديل المختارين.
قارن الموديلات البصرية المدرجة بحسب VLT.
استخدم قيم VLT وTSER لكل موديل، ثم اطلب تكوين القياس المنطبق. هذه خيارات منفصلة، وليست نطاقاً متصلاً أو ضماناً لمخزون فوري.
ثماني تقنيات أفلام تُختار بحسب المتطلبات.
قارن التحكم الشمسي والضوء المرئي ومتطلبات الإشارات واللون بحسب الموديل. ويتوقف الاختيار أيضاً على الزجاج والاستخدام والمتطلبات المحلية؛ ولا ينطوي ذلك على ضمان عام للرؤية أو نفاذ الإشارات.
Type RS
01 / 08رش مهبطي مغنطروني متعدد الطبقات باستخدام أهداف من المعادن الثمينة
Type MS
02 / 08رش مهبطي مغنطروني أحادي الطبقة على PET بصري
Type TN
03 / 08تشمل سلسلة Type TN مجموعتي الموديلات TNS وTNC.
Type IR
04 / 08فيلم نانو سيراميك بطبقتين، خالٍ من المعادن
Type CS
05 / 08طلاء نانو سيراميك؛ قيّم نفاذ الإشارات للاستخدام المقصود
Type SG
06 / 08فيلم من الكربون غير العضوي بمظهر أسود.
Type RSC
07 / 08ستة ألوان بأسمائها في المصدر: Royal Purple وRose Phantom وBlue Enchantress وSapphire Phantom وAurora Green وSunset Platinum
Type AS
08 / 08فيلم PDLC قابل للتبديل — حالتا الشفافية والتعتيم بتحكم كهربائي؛ قيّم الإسقاط الخلفي للمشروع
بيانات أفلام الزجاج بحسب خط المنتجات والموديل.
تُقاس قيم Type IR على الفيلم وحده. وتبيّن أعمدة IRR نسبة حجب الأشعة تحت الحمراء عند 1,400 و950 نانومتر. قارن القيم عند الطول الموجي نفسه وبتهيئة قياس مماثلة للفيلم أو الزجاج.
Type RS10 موديلات · رش مهبطي مغنطروني متعدد الطبقات بأهداف معادن ثمينة–
| الموديل | VLT | SC | IRR 1400 | IRR 950 | UVR | TSER | سماكة الفيلم (دون الزجاج) | الضمان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS70 | 70% | 50% | 97% | 85% | 99% | 52% | 3 mil | 10 سنوات |
| RS70s | 72% | 52% | 94% | 77% | 99% | 54% | 3 mil | 10 سنوات |
| RS40 | 36% | 37% | 97% | 87% | 99% | 64% | 3 mil | 10 سنوات |
| RS25 | 24% | 36% | 98% | 90% | 99% | 63% | 3 mil | 10 سنوات |
| RS16 | 16% | 33% | 96% | 90% | 99% | 63% | 3 mil | 10 سنوات |
| RSp70 | 70% | 54% | 93% | 76% | 99% | 53% | 2 mil | 10 سنوات |
| RSp50 | 52% | 43% | 95% | 80% | 99% | 60% | 2 mil | 10 سنوات |
| RSp40 | 38% | 37% | 93% | 78% | 99% | 55% | 2 mil | 10 سنوات |
| RSp25 | 26% | 36% | 91% | 80% | 99% | 61% | 2 mil | 10 سنوات |
| RSp15 | 15% | 30% | 98% | 90% | 99% | 63% | 2 mil | 10 سنوات |
Type MS4 موديلات · رش مهبطي مغنطروني أحادي الطبقة على PET بصري+
| الموديل | VLT | SC | IRR 1400 | IRR 950 | UVR | TSER | سماكة الفيلم (دون الزجاج) | الضمان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS70 | 73% | 64% | 53% | 40% | 99% | 35% | 2 mil | 5 سنوات |
| MS40 | 45% | 62% | 58% | 58% | 99% | 50% | 2 mil | 5 سنوات |
| MS28 | 35% | 53% | 67% | 64% | 99% | 44% | 2 mil | 5 سنوات |
| MS14 | 15% | 37% | 88% | 88% | 99% | 66% | 2 mil | 5 سنوات |
Type TN10 موديلات مدرجة ضمن TNS وTNC؛ أكّد البنية وبيانات ثبات اللون لكل موديل+
| الموديل | VLT | SC | IRR 1400 | IRR 950 | UVR | TSER | سماكة الفيلم (دون الزجاج) | الضمان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNS60 | 66% | 55% | 99% | 96% | 99% | 52% | 2 mil | 10 سنوات |
| TNS38 | 38% | 48% | 99% | 96% | 99% | 59% | 2 mil | 10 سنوات |
| TNS18 | 18% | 42% | 99% | 97% | 99% | 64% | 2 mil | 10 سنوات |
| TNS09 | 9% | 40% | 99% | 98% | 99% | 65% | 2 mil | 10 سنوات |
| TNS05 | 4% | 39% | 98% | 97% | 99% | 66% | 2 mil | 10 سنوات |
| TNC70 | 75% | 60% | 98% | 95% | 99% | 48% | 2 mil | 10 سنوات |
| TNC35 | 35% | 47% | 99% | 97% | 99% | 59% | 2 mil | 10 سنوات |
| TNC18 | 18% | 42% | 99% | 97% | 99% | 63% | 2 mil | 10 سنوات |
| TNC10 | 10% | 40% | 99% | 98% | 99% | 65% | 2 mil | 10 سنوات |
| TNC04 | 4% | 39% | 99% | 98% | 99% | 66% | 2 mil | 10 سنوات |
Type IR9 موديلات · فيلم نانو سيراميك بطبقتين، خالٍ من المعادن+
| الموديل | VLT | SC | IRR 1400 | IRR 950 | UVR | TSER | سماكة الفيلم (دون الزجاج) | الضمان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR80 | 80% | 69% | 75% | 67% | 99% | 40% | 2 mil | 10 سنوات |
| IR75 | 75% | 61% | 94% | 88% | 99% | 47% | 2 mil | 10 سنوات |
| IR67 | 67% | 54% | 93% | 84% | 99% | 48% | 2 mil | 10 سنوات |
| IR50 | 50% | 54% | 93% | 89% | 99% | 48% | 2 mil | 10 سنوات |
| IR35 | 35% | 47% | 97% | 94% | 99% | 55% | 2 mil | 10 سنوات |
| IR25 | 25% | 43% | 90% | 85% | 99% | 59% | 2 mil | 10 سنوات |
| IR16 | 16% | 42% | 95% | 93% | 99% | 63% | 2 mil | 10 سنوات |
| IR08 | 8% | 40% | 89% | 89% | 99% | 60% | 2 mil | 10 سنوات |
| IR05 | 5% | 37% | 95% | 94% | 99% | 64% | 2 mil | 10 سنوات |
Type CS7 موديلات · طلاء نانو سيراميك؛ قيّم نفاذ الإشارات+
| الموديل | VLT | SC | IRR 1400 | IRR 950 | UVR | TSER | سماكة الفيلم (دون الزجاج) | الضمان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS80 | 78% | 66% | 84% | 71% | 99% | 42% | 2 mil | 10 سنوات |
| CS75 | 75% | 60% | 93% | 84% | 99% | 43% | 2 mil | 10 سنوات |
| CS50 | 50% | 54% | 91% | 82% | 99% | 48% | 2 mil | 10 سنوات |
| CS35 | 35% | 48% | 90% | 85% | 99% | 55% | 2 mil | 10 سنوات |
| CS18 | 18% | 43% | 85% | 88% | 99% | 64% | 2 mil | 10 سنوات |
| CS10 | 10% | 46% | 80% | 91% | 99% | 67% | 2 mil | 10 سنوات |
| CS05 | 5% | 38% | 88% | 95% | 99% | 69% | 2 mil | 10 سنوات |
Type SG4 موديلات · فيلم كربون غير عضوي؛ أكّد المتانة+
| الموديل | VLT | SC | IRR 1400 | IRR 950 | UVR | TSER | سماكة الفيلم (دون الزجاج) | الضمان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG50 | 50% | 74% | 36% | 47% | 99% | 40% | 2 mil | 10 سنوات |
| SG35 | 35% | 62% | 52% | 65% | 99% | 44% | 2 mil | 10 سنوات |
| SG18 | 18% | 49% | 70% | 81% | 99% | 58% | 2 mil | 10 سنوات |
| SG10 | 10% | 65% | 83% | 91% | 99% | 65% | 2 mil | 10 سنوات |
PET بصري وتقنيات طلاء مختلفة.
تتضمن مجموعتنا أفلام زجاج من PET بصري بطبقات معدنية أو خزفية. استخدم جداول السلاسل أعلاه لمقارنة البنية والألوان وخيارات التحكم بالحرارة.
يشكّل PET البصري قاعدة الفيلم. ويشمل فحص الجودة قبل الطلاء قياس الضبابية واستواء السطح.
يُشكّل الترسيب بالتفريغ الطبقة المعدنية في الأفلام المعدنية. قارن نتائج التحكم الشمسي باستخدام تهيئة القياس نفسها.
أكّد بنية النانو سيراميك وبيانات الإشارات والتقادم وثبات اللون للموديل. تم تأكيد خلو Type IR من المعادن على نحو مستقل؛ ولا تستنتج انعدام فقد الإشارات أو الأكسدة أو ثبات اللون الدائم لكل خطوط السيراميك.
أخبرنا بالسوق والاستخدام وVLT المستهدفة لمناقشة الموديل وشروط التوريد المناسبة.
عينات الأفلام القياسية بحجم A4 مجانية، وتُحسب تكاليف الشحن بصورة منفصلة؛ وتُقدَّم عروض أسعار للمقاسات الأخرى عند الطلب.
اطلب عينة